Coches de pasajeros: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.=120 | * Vel. máx.= 120 | ||
* Librea: Roja | * Librea: Roja | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* Ventanillas: | * Ventanillas: Cuadrangulares | ||
* Observaciones: ~ | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/112A_50 51 19-00 189-7 Variant'' | !''11xa/112A_50 51 19-00 189-7 Variant'' | ||
Line 18: | Line 18: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.=160 | * Vel. máx.= 160 | ||
* Librea: Roja | * Librea: Roja | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* Ventanillas: | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* Observaciones: ~ | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/112A_50 51 19-08 095-8 Variant'' | !''11xa/112A_50 51 19-08 095-8 Variant'' | ||
Line 29: | Line 29: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.=120 | * Vel. máx.= 120 | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* Ventanillas: | * Ventanillas: Cuadrangulares | ||
* Observaciones: ~ | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/112A_50 51 19-08 136-0 Variant'' | !''11xa/112A_50 51 19-08 136-0 Variant'' | ||
Line 39: | Line 39: | ||
![[File:vagon 8.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 8.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/112A_51 51 19-70 003-4 Variant'' | !''11xa/112A_51 51 19-70 003-4 Variant'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 9.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 9.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Ninguna | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''Z2/a9emnouz_61511970214-5'' | !''Z2/a9emnouz_61511970214-5'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 10.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 10.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Ninguna | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ''Ninguna diferencia con el anterior'' | ||
!''Z2/a9mnouz_61511970234-3'' | !''Z2/a9mnouz_61511970234-3'' | ||
|- | |- |
Revision as of 19:26, 9 May 2023
Coches de pasajeros disponibles en el juego
Coches "A"
|
11xa/112A_50 51 19-00 189-7 Variant | |
---|---|---|
|
11xa/112A_50 51 19-08 095-8 Variant | |
|
11xa/112A_50 51 19-08 136-0 Variant | |
|
11xa/112A_51 51 19-70 003-4 Variant | |
|
Z2/a9emnouz_61511970214-5 | |
|
Z2/a9mnouz_61511970234-3 | |
Carriages "B"
|
11xa/111A_50 51 20-08 607-7 Variant | |
---|---|---|
|
11xa/111A_50 51 20-00 608-3 Variant | |
|
11xa/111A_51 51 20-70 829-9 Variant | |
|
11xa/111A_51 51 20-71 102-0 Variant | |
|
Z2/b10bmnouz_61512071105_1 | |
|
Z2/b11gmnouz_61512170107-7 | |
|
Z2/b11mnouz_61512170064-0 | |
|
Z2/b11mnouz_61512170098-8 | |
Other Carriages
|
Z2/wrmnouz_61518870191_1 | |
---|---|---|
Las imágenes y el texto se han copiado con autorización del autor "Maestro" desde el servidor Discord.