Tabla con marcador de los tipos de trenes
Jump to navigation
Jump to search
| Tipo de tren | Tracción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A vapor | Eléctrica | Diésel | |||
| Locomotoras | Unidades y vagones de tracción | Locomotoras | Unidades y vagones de tracción | ||
| A. Trenes de pasajeros | |||||
| EuroCity | - | ECE | ECJ | ECS | ECM |
| EuroNight | - | ENE | - | ENS | - |
| InterCity Expreso | - | EIE | EIJ | EIS | EIM |
| Expreso | - | EXE | EXJ | EXS | EXM |
| Rápido internacional | - | MME | MMJ | MMS | MMM |
| Tren-hotel rápido Interregional | - | MHE | - | MHS | - |
| Rápido Interregional | - | MPE | MPJ | MPS | MPM |
| Interregional de pasajeros | - | MOE | MOJ | MOS | MOM |
| Interregional de pasajeros | - | - | MAJ | - | MAM |
| (Locomotora aislada o unidad motriz) | |||||
| Interregional internacional | RMP | RME | RMJ | RMS | RMM |
| Interregional expreso nacional | RPP | RPE | RPJ | ROS | RPM |
| Interregional nacional de pasajeros | ROP | ROE | ROJ | ROS | ROM |
| Mercancías Interregional | - | RAE | RAJ | RAS | RAM |
| Interregional internacional | - | - | AMJ | - | AMM |
| (Locomotora aislada, unidad motriz) | |||||
| Interregional personal nacional | - | - | APJ | - | APM |
| (Locomotora aislada, unidad motriz) | |||||
| Tren de pasajeros vacío - Desde y hacia el tren de pasajeros | PWP | PWE | PWJ | PWS | PWM |
| Tren de pasajeros vacío - En pruebas | - | PCE | PCJ | PCS | PCM |
| Tren de pasajeros vacío (para su reparación o mantenimiento) | - | PXE | PXJ | PXS | PXM |
| Convoy de locomotoras (más de tres locomotoras) | PHP | PHE | - | PHS | - |
| B. Trenes de mercancías | |||||
| 1. Trenes de mercancías en transporte internacional | |||||
| Para transporte prioritario | - | TAE | - | TAS | - |
| Para transporte intermodal de carga completa | - | TCE | - | TCS | - |
| Para el transporte masivo incluso en zonas fronterizas | - | TGE | - | TGS | - |
| Para tráfico disperso | - | TRE | - | TRS | - |
| 2. Mercancías en transporte nacional | |||||
| Para transporte prioritario | - | TBE | - | TBS | - |
| Para transporte intermodal de carga completa | - | TDE | - | TDS | - |
| Estándar de alta velocidad para el transporte de mercancías | - | TPE | - | TPS | - |
| Con un solo vagón o grupo de vagones | |||||
| para el transporte no masivo | - | TNE | - | TNS | - |
| Con un solo vagón o grupo de vagones | |||||
| para el transporte a granel incluso con carga en la frontera | - | TME | - | TNMS | - |
| Con estado vacío en convoyes de trenes completos | |||||
| Sistema de enlace para el transporte de mercancías | - | TLE | - | TLS | - |
| con un solo vagón o grupo de vagones | |||||
| Control remoto para el funcionamiento de la estación | TKP | TKE | - | TKS | - |
| y apartaderos en la zona de influencia de la estación de maniobras | |||||
| Vagones vacíos hacia y desde el patio de mantenimiento | - | TTE | - | TTS | - |
| En pruebas y otros trenes | - | TSE | - | TSS | - |
| Convoy de locomotoras (más de tres locomotoras) | - | THE | - | THS | - |
| C. Solo locomotoras | |||||
| Una locomotora en transporte de mercancías | - | LME | - | LMS | - |
| Una locomotora en transporte de pasajeros | - | LWE | - | LWS | - |
| Locomotora con y sin tren de pasajeros | LPP | LPE | - | LPS | - |
| - Máx. 3 locomotoras | |||||
| Locomotora con y sin tren de mercancías | LTP | LTE | - | LTS | - |
| - Máx. 3 locomotoras | |||||
| Transporte masivo de locomotoras hacia y desde el mantenimiento y reparación | - | LZE | - | LZS | - |
| - Máx. 3 locomotoras | |||||
| Otras locomotoras en mando múltiple | - | LSE | - | LSS | - |
| Vehículo ferroviario clasificado como entrega especial | |||||
| Vehículos auxiliares | |||||
| D. Mantenimiento y reparación de trenes | |||||
| Rescate | - | ZGE | ZGJ | ZGS | ZGM |
| Inspección | - | ZNE | ZNJ | ZNS | ZNM |
| Economía | - | ZXE | - | ZXS | ZXM |
| Diagnóstico | - | ZDE | ZDJ | ZDS | ZDM |
| Composición de locomotoras (más de 3 locomotoras) | - | ZHE | - | ZHS | - |
Autor: IDestinyl